
Lab scale design type glass reactor
소용량 유리 반응기 MINILAB
| “MINILAB series” | MINILAB 0.5 |
|---|---|
| Reactor capacity (Liters) | 0.5 |
| Operating temperature (℃) | -50…+200 |
| Operating pressure (bar) | -1…+0.5 |
| Reactor dimension (DN) | 100 |
| Cover type | Glass dome |
| Drive (overhead stirrer/motor) | Overhead stirrer |
| Mechanical seal | LS10 |
| Feed vessel volume | - |
| Receiver vessel volume | - |
| Condenser area | - |
| Total dimension (WxDxH) | - |
| Option | - |
| “MINILAB series” | MINILAB 1 |
|---|---|
| Reactor capacity (Liters) | 1 |
| Operating temperature (℃) | -50…+200 |
| Operating pressure (bar) | -1…+0.5 |
| Reactor dimension (DN) | 120 |
| Cover type | Glass dome |
| Drive (overhead stirrer/motor) | Overhead stirrer |
| Mechanical seal | LS10 |
| Feed vessel volume | - |
| Receiver vessel volume | - |
| Condenser area | - |
| Total dimension (WxDxH) | - |
| Option | - |
| “MINILAB series” | MINILAB 2 |
|---|---|
| Reactor capacity (Liters) | 2 |
| Operating temperature (℃) | -50…+200 |
| Operating pressure (bar) | -1…+0.5 |
| Reactor dimension (DN) | 120 |
| Cover type | Glass dome |
| Drive (overhead stirrer/motor) | Overhead stirrer |
| Mechanical seal | LS10 |
| Feed vessel volume | - |
| Receiver vessel volume | - |
| Condenser area | - |
| Total dimension (WxDxH) | - |
| Option | - |
| “MINILAB series” | MINILAB 3 |
|---|---|
| Reactor capacity (Liters) | 3 |
| Operating temperature (℃) | -50…+200 |
| Operating pressure (bar) | -1…+0.5 |
| Reactor dimension (DN) | 150 |
| Cover type | Glass dome |
| Drive (overhead stirrer/motor) | Overhead stirrer |
| Mechanical seal | LS10 |
| Feed vessel volume | - |
| Receiver vessel volume | - |
| Condenser area | - |
| Total dimension (WxDxH) | - |
| Option | - |
컴팩트한 MiniLab으로 여러분의 실험을 완성하세요.
슬림하고 컴팩트한 디자인으로 공간활용성 Good!
터치 및 다이얼 조작, shaft 체결 & 해체 간편 해결!
모두랩이 직접 설계, 제작한 overhead stirrer용 seal로 안정적이고 완성도 있는 반응을 지원합니다.
